Roster Intelligence
Projected. Before the first tip.
Most college basketball ratings tell you how good a team has been. RQI tells you how good a roster is going to be — built from the players on it, before a single game has been played.
- 33.2
- Florida
- Top-ranked
- 15.9
- SEC
- Strongest conference · mean RQI
- 364
- Teams projected
- 2026-07-29
- Projection updated
Live Projection
Projection updated 2026-07-29
Rank | Team | Conference | RQI | Proj. NET | Proj. W-L | Movement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 33.2 | NET 3 | 25–4 | no movement | ||
| 2 | Big Ten | 25.3 | NET 5 | 24–7 | no movement | ||
| 3 | Big Ten | 24.2 | NET 2 | 25–6 | no movement | ||
| 4 | SEC | 22.9 | NET 6 | 23–6 | no movement | ||
| 5 | Big 12 | 22.7 | NET 8 | 22–7 | no movement | ||
| 6 | Big Ten | 22.4 | NET 1 | 26–5 | no movement | ||
| 7 | ACC | 21.9 | NET 4 | 26–5 | no movement | ||
| 8 | SEC | 21.2 | NET 7 | 21–8 | no movement | ||
| 9 | ACC | 20.1 | NET 12 | 24–7 | no movement | ||
| 10 | ACC | 20.1 | NET 13 | 24–7 | no movement | ||
| 11 | Big Ten | 20.0 | NET 14 | 21–10 | no movement | ||
| 12 | SEC | 19.9 | NET 16 | 18–11 | no movement | ||
| 13 | Big 12 | 19.1 | NET 10 | 21–8 | no movement | ||
| 14 | SEC | 19.0 | NET 22 | 16–13 | no movement | ||
| 15 | Big East | 18.9 | NET 30 | 17–7 | no movement | ||
| 16 | Big 12 | 18.7 | NET 9 | 22–7 | no movement | ||
| 17 | Big Ten | 18.6 | NET 31 | 16–15 | no movement | ||
| 18 | Big Ten | 17.9 | NET 19 | 19–12 | no movement | ||
| 19 | Big Ten | 17.8 | NET 21 | 18–13 | no movement | ||
| 20 | Pac-12 | 17.8 | NET 17 | 23–7 | no movement | ||
| 21 | Big 12 | 17.7 | NET 26 | 17–12 | no movement | ||
| 22 | Big Ten | 17.7 | NET 23 | 17–14 | no movement | ||
| 23 | Big 12 | 17.6 | NET 11 | 20–9 | no movement | ||
| 24 | Big Ten | 17.5 | NET 18 | 19–12 | no movement | ||
| 25 | Big East | 16.6 | NET 15 | 18–6 | no movement | ||
| 26 | SEC | 16.4 | NET 29 | 15–14 | no movement | ||
| 27 | ACC | 16.4 | NET 27 | 19–12 | no movement | ||
| 28 | ACC | 16.2 | NET 35 | 18–13 | no movement | ||
| 29 | Big 12 | 16.2 | NET 28 | 17–12 | no movement | ||
| 30 | SEC | 16.1 | NET 33 | 16–13 | no movement | ||
| 31 | SEC | 15.5 | NET 32 | 16–13 | no movement | ||
| 32 | Atlantic 10 | 15.5 | NET 34 | 24–8 | no movement | ||
| 33 | Big East | 15.5 | NET 40 | 15–9 | no movement | ||
| 34 | Big Ten | 15.2 | NET 54 | 13–18 | no movement | ||
| 35 | SEC | 15.2 | NET 24 | 16–13 | no movement | ||
| 36 | Big Ten | 15.0 | NET 39 | 14–17 | no movement | ||
| 37 | Big Ten | 14.9 | NET 20 | 18–13 | no movement | ||
| 38 | Atlantic 10 | 14.4 | NET 42 | 23–9 | no movement | ||
| 39 | SEC | 14.1 | NET 25 | 17–12 | no movement | ||
| 40 | Big East | 14.0 | NET 38 | 16–8 | no movement | ||
| 41 | Big 12 | 13.7 | NET 43 | 14–15 | no movement | ||
| 42 | ACC | 13.7† | NET 37 | 18–13 | no movement | ||
| 43 | Big 12 | 13.3 | NET 58 | 13–16 | no movement | ||
| 44 | Big Ten | 13.2 | NET 70 | 12–19 | no movement | ||
| 45 | Mountain West | 13.0 | NET 51 | 17–6 | no movement | ||
| 46 | SEC | 13.0 | NET 53 | 12–17 | no movement | ||
| 47 | Big East | 12.9 | NET 56 | 14–10 | no movement | ||
| 48 | Big East | 12.8 | NET 62 | 13–11 | no movement | ||
| 49 | SEC | 12.7 | NET 46 | 12–17 | no movement | ||
| 50 | Big Ten | 12.6 | NET 60 | 12–19 | no movement | ||
| 51 | SEC | 12.6 | NET 68 | 11–18 | no movement | ||
| 52 | ACC | 12.6 | NET 65 | 14–17 | no movement | ||
| 53 | Big 12 | 12.4 | NET 61 | 12–17 | no movement | ||
| 54 | Big South | 12.4 | NET 64 | 20–2 | no movement | ||
| 55 | ACC | 12.4 | NET 45 | 16–15 | no movement | ||
| 56 | Big 12 | 12.4 | NET 50 | 14–15 | no movement | ||
| 57 | Big 12 | 12.2 | NET 44 | 15–14 | no movement | ||
| 58 | Pac-12 | 12.1 | NET 41 | 19–11 | no movement | ||
| 59 | ACC | 12.0 | NET 52 | 15–16 | no movement | ||
| 60 | ACC | 11.8 | NET 47 | 17–14 | no movement | ||
| 61 | Mountain West | 11.7 | NET 59 | 16–7 | no movement | ||
| 62 | Atlantic 10 | 11.7 | NET 55 | 21–11 | no movement | ||
| 63 | Big Ten | 11.7 | NET 49 | 13–18 | no movement | ||
| 64 | Big East | 11.1 | NET 69 | 13–11 | no movement | ||
| 65 | ACC | 10.9 | NET 71 | 13–18 | no movement | ||
| 66 | Big 12 | 10.8 | NET 66 | 12–17 | no movement | ||
| 67 | Big Ten | 10.6 | NET 63 | 12–19 | no movement | ||
| 68 | West Coast Conference | 10.5 | NET 57 | 20–10 | no movement | ||
| 69 | Pac-12 | 10.5 | NET 72 | 17–13 | no movement | ||
| 70 | Big East | 10.4 | NET 74 | 11–13 | no movement | ||
| 71 | Big East | 10.0 | NET 36 | 14–10 | no movement | ||
| 72 | SEC | 9.9 | NET 67 | 11–18 | no movement | ||
| 73 | ACC | 9.8 | NET 73 | 13–18 | no movement | ||
| 74 | Pac-12 | 9.8 | NET 87 | 17–13 | no movement | ||
| 75 | Mountain West | 9.6 | NET 81 | 14–9 | no movement | ||
| 76 | American Athletic Conference | 8.8 | NET 79 | 17–9 | no movement | ||
| 77 | ACC | 8.7 | NET 75 | 13–18 | no movement | ||
| 78 | Big 12 | 8.7 | NET 48 | 13–16 | no movement | ||
| 79 | Mountain West | 8.6 | NET 80 | 13–10 | no movement | ||
| 80 | ACC | 8.4 | NET 76 | 13–18 | no movement | ||
| 81 | American Athletic Conference | 8.2 | NET 89 | 16–10 | no movement | ||
| 82 | Big West | 8.1 | NET 92 | 20–5 | no movement | ||
| 83 | Pac-12 | 7.9 | NET 77 | 16–14 | no movement | ||
| 84 | Atlantic 10 | 7.7 | NET 83 | 18–14 | no movement | ||
| 85 | West Coast Conference | 7.2 | NET 78 | 18–12 | no movement | ||
| 86 | SEC | 6.9 | NET 88 | 8–21 | no movement | ||
| 87 | MAC | 6.8 | NET 121 | 17–8 | no movement | ||
| 88 | Big 12 | 6.6 | NET 82 | 10–19 | no movement | ||
| 89 | CAA | 6.5 | NET 97 | 22–4 | no movement | ||
| 90 | Missouri Valley | 6.4 | NET 94 | 14–10 | no movement | ||
| 91 | American Athletic Conference | 6.4 | NET 96 | 15–11 | no movement | ||
| 92 | American Athletic Conference | 6.4 | NET 106 | 14–12 | no movement | ||
| 93 | Big East | 6.3 | NET 85 | 11–13 | no movement | ||
| 94 | ACC | 6.3 | NET 84 | 10–21 | no movement | ||
| 95 | ACC | 6.2 | NET 107 | 9–22 | no movement | ||
| 96 | Big 12 | 5.9 | NET 95 | 8–21 | no movement | ||
| 97 | MAC | 5.8 | NET 91 | 19–6 | no movement | ||
| 98 | SEC | 5.7 | NET 90 | 8–21 | no movement | ||
| 99 | Pac-12 | 5.2 | NET 131 | 14–16 | no movement | ||
| 100 | Southland | 5.2 | NET 93 | 20–5 | no movement | ||
| 101 | Atlantic 10 | 5.2 | NET 111 | 16–16 | no movement | ||
| 102 | Pac-12 | 5.2 | NET 86 | 13–17 | no movement | ||
| 103 | Missouri Valley | 5.0 | NET 108 | 13–11 | no movement | ||
| 104 | MAC | 4.9 | NET 99 | 18–7 | no movement | ||
| 105 | Big 12 | 4.8 | NET 104 | 8–21 | no movement | ||
| 106 | Missouri Valley | 4.7 | NET 101 | 13–11 | no movement | ||
| 107 | Missouri Valley | 4.7 | NET 116 | 13–11 | no movement | ||
| 108 | Sun Belt | 4.3† | NET 132 | 20–7 | no movement | ||
| 109 | MAC | 4.3† | NET 140 | 16–9 | no movement | ||
| 110 | Ivy League | 4.2 | NET 118 | 16–5 | no movement | ||
| 111 | ACC | 4.1 | NET 112 | 9–22 | no movement | ||
| 112 | ACC | 4.1 | NET 105 | 9–22 | no movement | ||
| 113 | Big West | 4.0 | NET 110 | 17–8 | no movement | ||
| 114 | Atlantic 10 | 4.0 | NET 120 | 15–17 | no movement | ||
| 115 | Atlantic 10 | 4.0 | NET 103 | 15–17 | no movement | ||
| 116 | Atlantic 10 | 3.9 | NET 145 | 15–17 | no movement | ||
| 117 | Atlantic 10 | 3.8 | NET 102 | 15–17 | no movement | ||
| 118 | Big West | 3.8 | NET 157 | 16–9 | no movement | ||
| 119 | Big Ten | 3.7 | NET 119 | 7–24 | no movement | ||
| 120 | Mountain West | 3.5 | NET 109 | 11–12 | no movement | ||
| 121 | American Athletic Conference | 3.5† | NET 98 | 14–12 | no movement | ||
| 122 | United Athletic Conference | 3.5† | NET 130 | 16–6 | no movement | ||
| 123 | MAC | 3.5 | NET 161 | 16–9 | no movement | ||
| 124 | Big Ten | 3.4 | NET 100 | 8–23 | no movement | ||
| 125 | West Coast Conference | 3.3 | NET 114 | 15–15 | no movement | ||
| 126 | West Coast Conference | 3.2 | NET 141 | 15–15 | no movement | ||
| 127 | Atlantic 10 | 3.2 | NET 125 | 14–18 | no movement | ||
| 128 | Conference USA | 3.1 | NET 133 | 17–6 | no movement | ||
| 129 | Mountain West | 3.1 | NET 117 | 11–12 | no movement | ||
| 130 | American Athletic Conference | 3.0 | NET 126 | 13–13 | no movement | ||
| 131 | American Athletic Conference | 2.8 | NET 124 | 13–13 | no movement | ||
| 132 | West Coast Conference | 2.8 | NET 113 | 14–16 | no movement | ||
| 133 | Big West | 2.7 | NET 122 | 18–7 | no movement | ||
| 134 | West Coast Conference | 2.5 | NET 144 | 15–15 | no movement | ||
| 135 | Pac-12 | 2.2 | NET 128 | 12–18 | no movement | ||
| 136 | Missouri Valley | 2.0 | NET 150 | 11–13 | no movement | ||
| 137 | West Coast Conference | 1.8 | NET 138 | 14–16 | no movement | ||
| 138 | Ivy League | 1.6 | NET 143 | 15–6 | no movement | ||
| 139 | Southland | 1.4 | NET 151 | 18–7 | no movement | ||
| 140 | Missouri Valley | 1.3 | NET 123 | 12–12 | no movement | ||
| 141 | Big East | 1.3 | NET 115 | 9–15 | no movement | ||
| 142 | Pac-12 | 1.0 | NET 137 | 11–19 | no movement | ||
| 143 | MAC | 1.0 | NET 139 | 16–9 | no movement | ||
| 144 | Southland | 0.9 | NET 134 | 18–7 | no movement | ||
| 145 | American Athletic Conference | 0.9 | NET 136 | 12–14 | no movement | ||
| 146 | West Coast Conference | 0.9 | NET 173 | 13–17 | no movement | ||
| 147 | Big Sky | 0.8 | NET 181 | 15–9 | no movement | ||
| 148 | Missouri Valley | 0.7 | NET 129 | 11–13 | no movement | ||
| 149 | CAA | 0.7 | NET 162 | 16–10 | no movement | ||
| 150 | Big West | 0.6 | NET 135 | 17–8 | no movement | ||
| 151 | American Athletic Conference | 0.4 | NET 177 | 11–15 | no movement | ||
| 152 | MAC | 0.4 | NET 169 | 14–11 | no movement | ||
| 153 | American Athletic Conference | 0.4 | NET 127 | 12–14 | no movement | ||
| 154 | Big Sky | 0.4† | NET 155 | 16–8 | no movement | ||
| 155 | Horizon League | 0.3 | NET 152 | 17–8 | no movement | ||
| 156 | Sun Belt | 0.2 | NET 153 | 18–9 | no movement | ||
| 157 | Atlantic 10 | 0.2 | NET 167 | 12–20 | no movement | ||
| 158 | Atlantic 10 | 0.2 | NET 142 | 12–20 | no movement | ||
| 159 | Mountain West | 0.0 | NET 168 | 9–14 | no movement | ||
| 160 | Northeast Conference | 0.0† | NET 179 | 16–6 | no movement | ||
| 161 | CAA | -0.3 | NET 163 | 17–9 | no movement | ||
| 162 | MEAC | -0.4 | NET 166 | 15–6 | no movement | ||
| 163 | Missouri Valley | -0.4 | NET 148 | 10–14 | no movement | ||
| 164 | Conference USA | -0.4 | NET 156 | 15–8 | no movement | ||
| 165 | Horizon League | -0.5 | NET 218 | 15–10 | no movement | ||
| 166 | Big Sky | -0.5 | NET 160 | 16–8 | no movement | ||
| 167 | Southland | -0.5 | NET 146 | 17–8 | no movement | ||
| 168 | United Athletic Conference | -0.5 | NET 159 | 14–8 | no movement | ||
| 169 | United Athletic Conference | -0.6† | NET 214 | 13–9 | no movement | ||
| 170 | Conference USA | -0.6 | NET 149 | 14–9 | no movement | ||
| 171 | Summit League | -0.7 | NET 147 | 14–7 | no movement | ||
| 172 | Sun Belt | -0.9† | NET 164 | 17–10 | no movement | ||
| 173 | Mountain West | -1.0 | NET 193 | 8–15 | no movement | ||
| 174 | SoCon | -1.1 | NET 175 | 16–8 | no movement | ||
| 175 | Big West | -1.2† | NET 154 | 15–10 | no movement | ||
| 176 | MAAC | -1.3† | NET 172 | 18–8 | no movement | ||
| 177 | SoCon | -1.3 | NET 180 | 15–9 | no movement | ||
| 178 | SoCon | -1.4 | NET 185 | 16–8 | no movement | ||
| 179 | Patriot League | -1.4 | NET 192 | 15–8 | no movement | ||
| 180 | MAC | -1.4 | NET 174 | 15–10 | no movement | ||
| 181 | MAC | -1.5 | NET 204 | 13–12 | no movement | ||
| 182 | Missouri Valley | -1.6 | NET 184 | 8–16 | no movement | ||
| 183 | West Coast Conference | -1.6 | NET 158 | 12–18 | no movement | ||
| 184 | Big West | -1.7 | NET 189 | 14–11 | no movement | ||
| 185 | Ohio Valley | -1.7 | NET 196 | 14–8 | no movement | ||
| 186 | America East | -1.8 | NET 200 | 14–8 | no movement | ||
| 187 | Big South | -1.8 | NET 197 | 14–8 | no movement | ||
| 188 | MAC | -1.9 | NET 178 | 15–10 | no movement | ||
| 189 | Sun Belt | -1.9 | NET 191 | 16–11 | no movement | ||
| 190 | Horizon League | -1.9 | NET 183 | 17–8 | no movement | ||
| 191 | United Athletic Conference | -2.0 | NET 195 | 14–8 | no movement | ||
| 192 | Ohio Valley | -2.0 | NET 194 | 15–7 | no movement | ||
| 193 | Atlantic 10 | -2.0 | NET 170 | 11–21 | no movement | ||
| 194 | MAAC | -2.0 | NET 201 | 16–10 | no movement | ||
| 195 | United Athletic Conference | -2.1 | NET 188 | 14–8 | no movement | ||
| 196 | American Athletic Conference | -2.1 | NET 187 | 10–16 | no movement | ||
| 197 | CAA | -2.1 | NET 182 | 15–11 | no movement | ||
| 198 | SWAC | -2.3† | NET 208 | 17–8 | no movement | ||
| 199 | Ivy League | -2.4 | NET 165 | 13–8 | no movement | ||
| 200 | Horizon League | -2.5 | NET 176 | 15–10 | no movement | ||
| 201 | Ivy League | -2.5 | NET 216 | 12–9 | no movement | ||
| 202 | Atlantic 10 | -2.6 | NET 171 | 11–21 | no movement | ||
| 203 | CAA | -2.7 | NET 206 | 15–11 | no movement | ||
| 204 | Patriot League | -2.8 | NET 217 | 14–9 | no movement | ||
| 205 | ASUN | -2.9† | NET 215 | 12–8 | no movement | ||
| 206 | Missouri Valley | -3.0 | NET 230 | 8–16 | no movement | ||
| 207 | Big West | -3.1† | NET 222 | 13–12 | no movement | ||
| 208 | Sun Belt | -3.1 | NET 207 | 16–11 | no movement | ||
| 209 | CAA | -3.1 | NET 190 | 15–11 | no movement | ||
| 210 | Horizon League | -3.2 | NET 225 | 13–12 | no movement | ||
| 211 | Big Sky | -3.2 | NET 186 | 14–10 | no movement | ||
| 212 | Sun Belt | -3.3 | NET 220 | 15–12 | no movement | ||
| 213 | Conference USA | -3.4 | NET 211 | 13–10 | no movement | ||
| 214 | MAAC | -3.5 | NET 223 | 16–10 | no movement | ||
| 215 | CAA | -3.6 | NET 240 | 13–13 | no movement | ||
| 216 | ASUN | -3.6 | NET 209 | 12–8 | no movement | ||
| 217 | Big West | -3.7† | NET 202 | 14–11 | no movement | ||
| 218 | Conference USA | -3.8 | NET 198 | 13–10 | no movement | ||
| 219 | Mountain West | -3.8 | NET 251 | 7–16 | no movement | ||
| 220 | Sun Belt | -3.8 | NET 236 | 15–12 | no movement | ||
| 221 | Mountain West | -3.9 | NET 203 | 8–15 | no movement | ||
| 222 | Horizon League | -3.9 | NET 212 | 16–9 | no movement | ||
| 223 | Big Sky | -3.9 | NET 205 | 13–11 | no movement | ||
| 224 | Big Sky | -4.0 | NET 221 | 13–11 | no movement | ||
| 225 | Big West | -4.0 | NET 233 | 12–13 | no movement | ||
| 226 | Big West | -4.0 | NET 253 | 11–14 | no movement | ||
| 227 | Patriot League | -4.0 | NET 244 | 13–10 | no movement | ||
| 228 | Big South | -4.3 | NET 247 | 12–10 | no movement | ||
| 229 | Patriot League | -4.6 | NET 210 | 14–9 | no movement | ||
| 230 | Conference USA | -4.6 | NET 219 | 12–11 | no movement | ||
| 231 | Southland | -4.7 | NET 242 | 14–11 | no movement | ||
| 232 | SoCon | -4.8 | NET 226 | 13–11 | no movement | ||
| 233 | Sun Belt | -4.8 | NET 271 | 13–14 | no movement | ||
| 234 | Sun Belt | -4.8 | NET 235 | 13–14 | no movement | ||
| 235 | MAAC | -4.9 | NET 228 | 15–11 | no movement | ||
| 236 | SoCon | -4.9 | NET 263 | 13–11 | no movement | ||
| 237 | Ivy League | -5.0 | NET 227 | 11–10 | no movement | ||
| 238 | CAA | -5.1 | NET 199 | 14–12 | no movement | ||
| 239 | MAAC | -5.2† | NET 239 | 15–11 | no movement | ||
| 240 | Patriot League | -5.2 | NET 267 | 12–11 | no movement | ||
| 241 | Big West | -5.3† | NET 234 | 12–13 | no movement | ||
| 242 | Ivy League | -5.3 | NET 259 | 10–11 | no movement | ||
| 243 | West Coast Conference | -5.3 | NET 243 | 9–21 | no movement | ||
| 244 | Summit League | -5.4 | NET 241 | 12–9 | no movement | ||
| 245 | Sun Belt | -5.4† | NET 272 | 13–14 | no movement | ||
| 246 | Summit League | -5.4 | NET 213 | 13–8 | no movement | ||
| 247 | Conference USA | -5.5 | NET 232 | 13–10 | no movement | ||
| 248 | America East | -5.6† | NET 229 | 13–9 | no movement | ||
| 249 | CAA | -5.6 | NET 237 | 13–13 | no movement | ||
| 250 | Ohio Valley | -5.7 | NET 258 | 12–10 | no movement | ||
| 251 | MAC | -5.8 | NET 224 | 12–13 | no movement | ||
| 252 | American Athletic Conference | -5.8 | NET 278 | 7–19 | no movement | ||
| 253 | Sun Belt | -5.9 | NET 245 | 14–13 | no movement | ||
| 254 | SoCon | -6.0 | NET 250 | 14–10 | no movement | ||
| 255 | MEAC | -6.0 | NET 282 | 13–8 | no movement | ||
| 256 | Ohio Valley | -6.1 | NET 262 | 12–10 | no movement | ||
| 257 | Horizon League | -6.1 | NET 279 | 12–13 | no movement | ||
| 258 | Northeast Conference | -6.2 | NET 270 | 13–9 | no movement | ||
| 259 | Horizon League | -6.3 | NET 238 | 14–11 | no movement | ||
| 260 | MAAC | -6.4 | NET 249 | 14–12 | no movement | ||
| 261 | ASUN | -6.4 | NET 275 | 11–9 | no movement | ||
| 262 | Big South | -6.4 | NET 266 | 11–11 | no movement | ||
| 263 | United Athletic Conference | -6.4 | NET 264 | 11–11 | no movement | ||
| 264 | SWAC | -6.5 | NET 276 | 14–11 | no movement | ||
| 265 | SoCon | -6.6 | NET 283 | 11–13 | no movement | ||
| 266 | American Athletic Conference | -6.7 | NET 252 | 7–19 | no movement | ||
| 267 | Big Sky | -6.8 | NET 254 | 11–13 | no movement | ||
| 268 | Southland | -6.9 | NET 281 | 12–13 | no movement | ||
| 269 | Missouri Valley | -7.0 | NET 231 | 7–17 | no movement | ||
| 270 | Summit League | -7.1 | NET 269 | 11–10 | no movement | ||
| 271 | Sun Belt | -7.1† | NET 256 | 13–14 | no movement | ||
| 272 | Big South | -7.1 | NET 268 | 12–10 | no movement | ||
| 273 | SWAC | -7.2 | NET 287 | 14–11 | no movement | ||
| 274 | Sun Belt | -7.4 | NET 257 | 13–14 | no movement | ||
| 275 | Big Sky | -7.5 | NET 255 | 11–13 | no movement | ||
| 276 | Conference USA | -7.5† | NET 260 | 10–13 | no movement | ||
| 277 | CAA | -7.5 | NET 280 | 12–14 | no movement | ||
| 278 | Big Sky | -7.7 | NET 246 | 12–12 | no movement | ||
| 279 | Ohio Valley | -7.9 | NET 303 | 11–11 | no movement | ||
| 280 | SWAC | -8.1 | NET 294 | 14–11 | no movement | ||
| 281 | CAA | -8.1† | NET 261 | 12–14 | no movement | ||
| 282 | MAAC | -8.2 | NET 284 | 13–13 | no movement | ||
| 283 | Summit League | -8.2 | NET 308 | 9–12 | no movement | ||
| 284 | SWAC | -8.2† | NET 277 | 13–12 | no movement | ||
| 285 | SWAC | -8.2 | NET 290 | 13–12 | no movement | ||
| 286 | Ohio Valley | -8.2 | NET 289 | 11–11 | no movement | ||
| 287 | MAAC | -8.4 | NET 307 | 11–15 | no movement | ||
| 288 | Horizon League | -8.5 | NET 265 | 13–12 | no movement | ||
| 289 | Conference USA | -8.5 | NET 248 | 10–13 | no movement | ||
| 290 | Horizon League | -8.6 | NET 288 | 11–14 | no movement | ||
| 291 | CAA | -8.6 | NET 296 | 11–15 | no movement | ||
| 292 | SoCon | -8.6 | NET 311 | 11–13 | no movement | ||
| 293 | Southland | -8.7 | NET 298 | 11–14 | no movement | ||
| 294 | America East | -8.7 | NET 314 | 10–12 | no movement | ||
| 295 | Conference USA | -8.8 | NET 292 | 10–13 | no movement | ||
| 296 | Summit League | -8.8 | NET 297 | 10–11 | no movement | ||
| 297 | Horizon League | -8.9 | NET 299 | 11–14 | no movement | ||
| 298 | United Athletic Conference | -9.0 | NET 301 | 10–12 | no movement | ||
| 299 | ASUN | -9.0 | NET 302 | 9–11 | no movement | ||
| 300 | Southland | -9.2 | NET 286 | 11–14 | no movement | ||
| 301 | Big South | -9.3 | NET 274 | 10–12 | no movement | ||
| 302 | MAC | -9.6 | NET 293 | 8–17 | no movement | ||
| 303 | MAAC | -9.7† | NET 313 | 12–14 | no movement | ||
| 304 | Patriot League | -9.8 | NET 321 | 10–13 | no movement | ||
| 305 | Northeast Conference | -9.8 | NET 316 | 10–12 | no movement | ||
| 306 | United Athletic Conference | -9.8 | NET 306 | 8–14 | no movement | ||
| 307 | United Athletic Conference | -9.9 | NET 322 | 9–13 | no movement | ||
| 308 | Ivy League | -9.9 | NET 273 | 9–12 | no movement | ||
| 309 | ASUN | -10.0 | NET 291 | 9–11 | no movement | ||
| 310 | Big South | -10.1 | NET 300 | 9–13 | no movement | ||
| 311 | MAAC | -10.2 | NET 325 | 12–14 | no movement | ||
| 312 | Big Sky | -10.2 | NET 315 | 9–15 | no movement | ||
| 313 | Northeast Conference | -10.4 | NET 323 | 10–12 | no movement | ||
| 314 | Southland | -10.6† | NET 312 | 10–15 | no movement | ||
| 315 | Horizon League | -10.6 | NET 285 | 11–14 | no movement | ||
| 316 | America East | -10.6 | NET 326 | 10–12 | no movement | ||
| 317 | Big Sky | -10.7† | NET 304 | 10–14 | no movement | ||
| 318 | ASUN | -10.8 | NET 320 | 9–11 | no movement | ||
| 319 | America East | -10.9 | NET 335 | 9–13 | no movement | ||
| 320 | Patriot League | -11.1 | NET 305 | 10–13 | no movement | ||
| 321 | America East | -11.2 | NET 328 | 9–13 | no movement | ||
| 322 | SoCon | -11.2 | NET 334 | 10–14 | no movement | ||
| 323 | Southland | -11.5† | NET 310 | 10–15 | no movement | ||
| 324 | Southland | -11.6† | NET 295 | 10–15 | no movement | ||
| 325 | America East | -11.8 | NET 339 | 8–14 | no movement | ||
| 326 | MAAC | -11.8 | NET 327 | 10–16 | no movement | ||
| 327 | SWAC | -11.8† | NET 319 | 12–13 | no movement | ||
| 328 | Southland | -11.9 | NET 331 | 9–16 | no movement | ||
| 329 | Summit League | -11.9 | NET 330 | 8–13 | no movement | ||
| 330 | SoCon | -11.9 | NET 317 | 10–14 | no movement | ||
| 331 | Summit League | -12.1 | NET 318 | 9–12 | no movement | ||
| 332 | ASUN | -12.1 | NET 337 | 7–13 | no movement | ||
| 333 | Ivy League | -12.1 | NET 324 | 8–13 | no movement | ||
| 334 | Patriot League | -12.4 | NET 338 | 8–15 | no movement | ||
| 335 | SWAC | -12.5† | NET 329 | 11–14 | no movement | ||
| 336 | Northeast Conference | -12.5 | NET 343 | 9–13 | no movement | ||
| 337 | Northeast Conference | -12.5† | NET 333 | 10–12 | no movement | ||
| 338 | SWAC | -12.6 | NET 332 | 12–13 | no movement | ||
| 339 | MEAC | -12.9 | NET 347 | 8–13 | no movement | ||
| 340 | Northeast Conference | -13.2 | NET 344 | 9–13 | no movement | ||
| 341 | America East | -13.4 | NET 348 | 7–15 | no movement | ||
| 342 | SWAC | -13.6 | NET 346 | 9–16 | no movement | ||
| 343 | Big South | -13.8† | NET 342 | 9–13 | no movement | ||
| 344 | MAAC | -13.9 | NET 345 | 10–16 | no movement | ||
| 345 | MEAC | -14.1† | NET 352 | 8–13 | no movement | ||
| 346 | Northeast Conference | -14.2† | NET 341 | 10–12 | no movement | ||
| 347 | SoCon | -15.1† | NET 340 | 8–16 | no movement | ||
| 348 | Patriot League | -15.2 | NET 350 | 7–16 | no movement | ||
| 349 | MEAC | -15.3† | NET 351 | 9–12 | no movement | ||
| 350 | America East | -15.4 | NET 349 | 9–13 | no movement | ||
| 351 | SWAC | -15.4 | NET 354 | 8–17 | no movement | ||
| 352 | Patriot League | -15.5 | NET 353 | 7–16 | no movement | ||
| 353 | MAAC | -15.5† | NET 309 | 10–16 | no movement | ||
| 354 | Ohio Valley | -15.7† | NET 356 | 6–16 | no movement | ||
| 355 | Sun Belt | -16.4 | NET 336 | 7–20 | no movement | ||
| 356 | CAA | -17.3† | NET 355 | 7–19 | no movement | ||
| 357 | Big South | -17.4 | NET 359 | 6–16 | no movement | ||
| 358 | MEAC | -17.5 | NET 360 | 7–14 | no movement | ||
| 359 | MEAC | -17.9 | NET 361 | 6–15 | no movement | ||
| 360 | Northeast Conference | -18.6† | NET 358 | 8–14 | no movement | ||
| 361 | Ohio Valley | -19.0 | NET 357 | 7–15 | no movement | ||
| 362 | MEAC | -19.4† | NET 362 | 7–14 | no movement | ||
| 363 | Ohio Valley | -21.3 | NET 363 | 5–17 | no movement | ||
| 364 | SWAC | -23.5† | NET 364 | 5–20 | no movement |
† Projection based on a partial roster. Marked ratings will settle as the roster finalizes.
RQI ranks rosters. Projected NET includes schedule strength, so the two orders differ.
Why roster-based
A rating built from games already played cannot tell you what a roster you just assembled is worth. RQI is built players-first, so it exists in April — when the portal opens and the games don’t exist yet.
What a team page shows
The full roster. Each player’s contribution to the projection. The projected record against the actual schedule, with conference context.
See what Pro includes →Season Mode
The projection does not end at tip-off. Season Mode tracks actuals against projection, week by week. Coming soon.
Pricing →