Live Projection
Updated Nov 7, 2026 ET
RQI™ Rank | Team | Conference | RQI | Proj. NET | Proj. W-L | Movement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 34.7 | NET 5 | 27–4 | no movement | ||
| 2 | ACC | 28.9 | NET 2 | 25–4 | no movement | ||
| 3 | Pac-12 | 28.3 | NET 14 | 25–4 | no movement | ||
| 4 | Big Ten | 27.7 | NET 11 | 24–7 | no movement | ||
| 5 | Big Ten | 26.9 | NET 4 | 25–5 | no movement | ||
| 6 | Big 12 | 26.7 | NET 6 | 24–6 | no movement | ||
| 7 | SEC | 26.5 | NET 7 | 23–8 | no movement | ||
| 8 | SEC | 25.5 | NET 10 | 22–9 | no movement | ||
| 9 | Big Ten | 25.1 | NET 17 | 25–6 | no movement | ||
| 10 | ACC | 24.6 | NET 8 | 23–6 | no movement | ||
| 11 | Big 12 | 24.6 | NET 13 | 22–8 | no movement | ||
| 12 | Big Ten | 24.6 | NET 1 | 26–5 | no movement | ||
| 13 | Big 12 | 24.4 | NET 23 | 21–9 | no movement | ||
| 14 | SEC | 24.2 | NET 9 | 25–6 | no movement | ||
| 15 | ACC | 23.7 | NET 16 | 24–5 | no movement | ||
| 16 | Big 12 | 23.7 | NET 3 | 22–7 | no movement | ||
| 17 | ACC | 23.6 | NET 15 | 24–4 | no movement | ||
| 18 | Big 12 | 23.1 | NET 18 | 24–6 | no movement | ||
| 19 | SEC | 22.0 | NET 21 | 23–8 | no movement | ||
| 20 | SEC | 21.8 | NET 24 | 22–9 | no movement | ||
| 21 | SEC | 21.2 | NET 20 | 23–8 | no movement | ||
| 22 | SEC | 21.2 | NET 28 | 19–12 | no movement | ||
| 23 | Big Ten | 21.1 | NET 25 | 22–9 | no movement | ||
| 24 | Big Ten | 21.1 | NET 34 | 19–12 | no movement | ||
| 25 | Big East | 21.0 | NET 38 | 23–8 | no movement | ||
| 26 | SEC | 20.8 | NET 22 | 21–10 | no movement | ||
| 27 | Big Ten | 20.5 | NET 30 | 19–12 | no movement | ||
| 28 | SEC | 20.3 | NET 29 | 19–12 | no movement | ||
| 29 | Big 12 | 20.1 | NET 12 | 24–6 | no movement | ||
| 30 | Big 12 | 20.0 | NET 45 | 18–12 | no movement | ||
| 31 | SEC | 20.0 | NET 32 | 17–13 | no movement | ||
| 32 | Big Ten | 20.0 | NET 26 | 20–11 | no movement | ||
| 33 | Big East | 19.6 | NET 19 | 22–9 | no movement | ||
| 34 | Big 12 | 19.4 | NET 37 | 19–11 | no movement | ||
| 35 | Big Ten | 18.9 | NET 31 | 21–10 | no movement | ||
| 36 | Atlantic 10 | 18.5 | NET 33 | 25–5 | no movement | ||
| 37 | SEC | 18.1 | NET 41 | 17–14 | no movement | ||
| 38 | Big Ten | 18.0 | NET 58 | 16–15 | no movement | ||
| 39 | ACC | 17.9 | NET 40 | 19–10 | no movement | ||
| 40 | Mountain West | 17.6 | NET 42 | 25–4 | no movement | ||
| 41 | Big 12 | 17.4 | NET 43 | 16–14 | no movement | ||
| 42 | Big East | 17.3 | NET 52 | 20–11 | no movement | ||
| 43 | Big 12 | 17.3 | NET 46 | 17–13 | no movement | ||
| 44 | Big Ten | 17.2 | NET 36 | 17–14 | no movement | ||
| 45 | ACC | 17.2 | NET 39 | 20–9 | no movement | ||
| 46 | Big Ten | 17.2 | NET 54 | 16–15 | no movement | ||
| 47 | Big Ten | 16.8 | NET 27 | 18–13 | no movement | ||
| 48 | ACC | 16.7 | NET 47 | 18–11 | no movement | ||
| 49 | SEC | 16.7 | NET 56 | 16–15 | no movement | ||
| 50 | SEC | 16.7 | NET 44 | 15–16 | no movement | ||
| 51 | Big 12 | 16.2 | NET 48 | 19–11 | no movement | ||
| 52 | Big East | 16.1 | NET 35 | 21–10 | no movement | ||
| 53 | Big Ten | 15.9 | NET 55 | 17–14 | no movement | ||
| 54 | ACC | 15.7 | NET 51 | 18–11 | no movement | ||
| 55 | Big East | 15.6 | NET 59 | 21–10 | no movement | ||
| 56 | Mountain West | 15.4 | NET 53 | 23–6 | no movement | ||
| 57 | SEC | 15.4 | NET 65 | 15–16 | no movement | ||
| 58 | Big East | 15.3 | NET 63 | 18–13 | no movement | ||
| 59 | Big East | 15.2 | NET 49 | 19–12 | no movement | ||
| 60 | Big Ten | 14.7 | NET 70 | 14–17 | no movement | ||
| 61 | Big East | 14.5 | NET 61 | 20–11 | no movement | ||
| 62 | Pac-12 | 14.5 | NET 50 | 19–8 | no movement | ||
| 63 | Atlantic 10 | 14.2 | NET 60 | 21–9 | no movement | ||
| 64 | ACC | 13.8 | NET 57 | 15–14 | no movement | ||
| 65 | Mountain West | 13.5 | NET 73 | 22–7 | no movement | ||
| 66 | Big East | 13.4 | NET 68 | 19–12 | no movement | ||
| 67 | ACC | 12.9 | NET 62 | 17–13 | no movement | ||
| 68 | ACC | 12.6 | NET 74 | 15–14 | no movement | ||
| 69 | Big 12 | 12.6 | NET 66 | 12–17 | no movement | ||
| 70 | Atlantic 10 | 12.3 | NET 64 | 23–8 | no movement | ||
| 71 | Big 12 | 12.0 | NET 71 | 13–16 | no movement | ||
| 72 | ACC | 11.9 | NET 67 | 15–14 | no movement | ||
| 73 | Big South | 11.9 | NET 75 | 26–2 | no movement | ||
| 74 | Big Ten | 10.9 | NET 72 | 13–18 | no movement | ||
| 75 | American Athletic Conference | 10.7 | NET 86 | 20–11 | no movement | ||
| 76 | ACC | 10.7 | NET 79 | 14–15 | no movement | ||
| 77 | Missouri Valley | 10.5 | NET 85 | 23–6 | no movement | ||
| 78 | Pac-12 | 10.3 | NET 80 | 15–12 | no movement | ||
| 79 | Pac-12 | 10.3 | NET 94 | 18–10 | no movement | ||
| 80 | ACC | 10.3 | NET 78 | 14–15 | no movement | ||
| 81 | American Athletic Conference | 10.2 | NET 96 | 22–7 | no movement | ||
| 82 | ACC | 10.1 | NET 84 | 13–16 | no movement | ||
| 83 | Pac-12 | 9.6 | NET 76 | 15–12 | no movement | ||
| 84 | West Coast Conference | 9.6 | NET 69 | 18–11 | no movement | ||
| 85 | American Athletic Conference | 9.5 | NET 83 | 23–7 | no movement | ||
| 86 | Atlantic 10 | 9.2 | NET 118 | 19–11 | no movement | ||
| 87 | Big 12 | 9.0 | NET 81 | 14–16 | no movement | ||
| 88 | Atlantic 10 | 8.9 | NET 88 | 20–10 | no movement | ||
| 89 | West Coast Conference | 8.7 | NET 77 | 20–10 | no movement | ||
| 90 | Mountain West | 8.7 | NET 111 | 20–9 | no movement | ||
| 91 | ACC | 8.5 | NET 87 | 13–16 | no movement | ||
| 92 | SEC | 8.5 | NET 91 | 12–19 | no movement | ||
| 93 | Pac-12 | 8.0 | NET 82 | 12–14 | no movement | ||
| 94 | Missouri Valley | 8.0 | NET 101 | 21–9 | no movement | ||
| 95 | Missouri Valley | 7.7 | NET 95 | 22–8 | no movement | ||
| 96 | Mountain West | 7.6 | NET 89 | 18–12 | no movement | ||
| 97 | Big 12 | 7.5 | NET 97 | 12–18 | no movement | ||
| 98 | ACC | 7.3 | NET 108 | 10–18 | no movement | ||
| 99 | Atlantic 10 | 7.2 | NET 98 | 18–11 | no movement | ||
| 100 | Big East | 7.1 | NET 90 | 11–20 | no movement | ||
| 101 | Big Ten | 7.1 | NET 92 | 12–19 | no movement | ||
| 102 | Southland | 7.0 | NET 93 | 25–7 | no movement | ||
| 103 | Big West | 6.9 | NET 103 | 24–7 | no movement | ||
| 104 | Big West | 6.7 | NET 102 | 24–8 | no movement | ||
| 105 | CAA | 6.0 | NET 122 | 24–6 | no movement | ||
| 106 | Big 12 | 5.8 | NET 105 | 10–19 | no movement | ||
| 107 | CAA | 5.7 | NET 109 | 21–7 | no movement | ||
| 108 | Atlantic 10 | 5.6 | NET 119 | 19–12 | no movement | ||
| 109 | MAC | 5.4 | NET 104 | 21–8 | no movement | ||
| 110 | Big East | 5.3 | NET 99 | 12–19 | no movement | ||
| 111 | West Coast Conference | 5.3 | NET 110 | 19–10 | no movement | ||
| 112 | West Coast Conference | 5.1 | NET 107 | 16–11 | no movement | ||
| 113 | American Athletic Conference | 5.0 | NET 114 | 19–11 | no movement | ||
| 114 | Atlantic 10 | 4.9 | NET 121 | 17–13 | no movement | ||
| 115 | American Athletic Conference | 4.9 | NET 100 | 19–11 | no movement | ||
| 116 | Pac-12 | 4.2 | NET 138 | 14–13 | no movement | ||
| 117 | Atlantic 10 | 4.2 | NET 115 | 17–13 | no movement | ||
| 118 | MAC | 4.2 | NET 106 | 18–11 | no movement | ||
| 119 | Conference USA | 4.2 | NET 131 | 18–10 | no movement | ||
| 120 | Atlantic 10 | 4.1 | NET 116 | 17–13 | no movement | ||
| 121 | Conference USA | 3.9 | NET 127 | 21–7 | no movement | ||
| 122 | West Coast Conference | 3.8 | NET 125 | 17–11 | no movement | ||
| 123 | Missouri Valley | 3.8 | NET 128 | 19–11 | no movement | ||
| 124 | Atlantic 10 | 3.6 | NET 113 | 17–14 | no movement | ||
| 125 | Missouri Valley | 3.5 | NET 112 | 19–11 | no movement | ||
| 126 | Big Ten | 3.2 | NET 126 | 9–22 | no movement | ||
| 127 | West Coast Conference | 3.0 | NET 148 | 14–14 | no movement | ||
| 128 | Big West | 2.9 | NET 117 | 19–13 | no movement | ||
| 129 | Mountain West | 2.9 | NET 120 | 15–14 | no movement | ||
| 130 | West Coast Conference | 2.9 | NET 140 | 17–11 | no movement | ||
| 131 | American Athletic Conference | 2.8 | NET 124 | 15–13 | no movement | ||
| 132 | MAC | 2.7 | NET 144 | 20–10 | no movement | ||
| 133 | Atlantic 10 | 2.6 | NET 132 | 16–14 | no movement | ||
| 134 | ACC | 2.3 | NET 134 | 10–19 | no movement | ||
| 135 | Northeast Conference | 2.3 | NET 153 | 22–6 | no movement | ||
| 136 | Sun Belt | 2.1 | NET 167 | 19–9 | no movement | ||
| 137 | MAC | 2.1 | NET 130 | 17–13 | no movement | ||
| 138 | MAC | 2.0 | NET 137 | 15–14 | no movement | ||
| 139 | Ivy League | 2.0 | NET 135 | 16–11 | no movement | ||
| 140 | MAC | 2.0 | NET 161 | 19–10 | no movement | ||
| 141 | MAC | 1.8 | NET 146 | 15–14 | no movement | ||
| 142 | Big West | 1.7 | NET 129 | 19–14 | no movement | ||
| 143 | Mountain West | 1.6 | NET 133 | 14–14 | no movement | ||
| 144 | MAC | 1.6 | NET 163 | 17–12 | no movement | ||
| 145 | Pac-12 | 1.4 | NET 136 | 12–15 | no movement | ||
| 146 | American Athletic Conference | 1.3 | NET 123 | 17–12 | no movement | ||
| 147 | Big West | 0.7 | NET 169 | 19–13 | no movement | ||
| 148 | MAC | 0.7 | NET 145 | 19–11 | no movement | ||
| 149 | Big Sky | 0.7 | NET 141 | 19–12 | no movement | ||
| 150 | Sun Belt | 0.5 | NET 142 | 18–10 | no movement | ||
| 151 | Ohio Valley | 0.5 | NET 160 | 19–6 | no movement | ||
| 152 | Atlantic 10 | 0.3 | NET 157 | 14–16 | no movement | ||
| 153 | Conference USA | 0.3 | NET 152 | 21–8 | no movement | ||
| 154 | MEAC | 0.2 | NET 154 | 20–8 | no movement | ||
| 155 | ASUN | 0.1 | NET 159 | 17–8 | no movement | ||
| 156 | American Athletic Conference | 0.0 | NET 139 | 13–18 | no movement | ||
| 157 | Horizon League | -0.2 | NET 149 | 20–11 | no movement | ||
| 158 | Big Sky | -0.3 | NET 143 | 19–12 | no movement | ||
| 159 | SoCon | -0.8 | NET 162 | 20–10 | no movement | ||
| 160 | West Coast Conference | -1.0 | NET 170 | 15–13 | no movement | ||
| 161 | Ivy League | -1.1 | NET 158 | 17–9 | no movement | ||
| 162 | Summit League | -1.3 | NET 150 | 19–7 | no movement | ||
| 163 | Horizon League | -1.4 | NET 202 | 18–15 | no movement | ||
| 164 | West Coast Conference | -1.5 | NET 151 | 15–14 | no movement | ||
| 165 | Southland | -1.7 | NET 147 | 20–11 | no movement | ||
| 166 | Missouri Valley | -1.9 | NET 177 | 15–14 | no movement | ||
| 167 | Horizon League | -1.9 | NET 156 | 19–12 | no movement | ||
| 168 | Big West | -2.0 | NET 166 | 18–13 | no movement | ||
| 169 | CAA | -2.3 | NET 172 | 17–13 | no movement | ||
| 170 | Big Sky | -2.3 | NET 176 | 16–15 | no movement | ||
| 171 | Sun Belt | -2.3 | NET 180 | 18–11 | no movement | ||
| 172 | American Athletic Conference | -2.4 | NET 189 | 15–15 | no movement | ||
| 173 | Conference USA | -2.5 | NET 164 | 15–13 | no movement | ||
| 174 | United Athletic Conference | -2.5† | NET 165 | 14–13 | no movement | ||
| 175 | United Athletic Conference | -2.6 | NET 214 | 16–11 | no movement | ||
| 176 | SoCon | -2.7 | NET 184 | 17–12 | no movement | ||
| 177 | Horizon League | -2.7 | NET 195 | 16–14 | no movement | ||
| 178 | MAAC | -2.7 | NET 190 | 20–11 | no movement | ||
| 179 | Missouri Valley | -2.8 | NET 155 | 14–16 | no movement | ||
| 180 | Horizon League | -2.8 | NET 178 | 16–16 | no movement | ||
| 181 | CAA | -2.8 | NET 182 | 19–11 | no movement | ||
| 182 | United Athletic Conference | -2.9 | NET 171 | 15–13 | no movement | ||
| 183 | Missouri Valley | -3.0 | NET 168 | 14–16 | no movement | ||
| 184 | Horizon League | -3.1 | NET 179 | 17–15 | no movement | ||
| 185 | United Athletic Conference | -3.1 | NET 188 | 13–13 | no movement | ||
| 186 | MAAC | -3.1 | NET 197 | 20–10 | no movement | ||
| 187 | American Athletic Conference | -3.3 | NET 173 | 15–14 | no movement | ||
| 188 | Pac-12 | -3.4 | NET 174 | 9–18 | no movement | ||
| 189 | Sun Belt | -3.5 | NET 186 | 16–13 | no movement | ||
| 190 | Big Sky | -3.7 | NET 208 | 15–15 | no movement | ||
| 191 | Big West | -3.7 | NET 194 | 16–17 | no movement | ||
| 192 | American Athletic Conference | -3.8 | NET 191 | 14–15 | no movement | ||
| 193 | SoCon | -3.9 | NET 196 | 20–11 | no movement | ||
| 194 | Mountain West | -3.9 | NET 229 | 13–17 | no movement | ||
| 195 | CAA | -4.0 | NET 203 | 15–15 | no movement | ||
| 196 | United Athletic Conference | -4.1 | NET 192 | 13–13 | no movement | ||
| 197 | Big West | -4.1 | NET 230 | 16–15 | no movement | ||
| 198 | Conference USA | -4.1 | NET 216 | 17–13 | no movement | ||
| 199 | Sun Belt | -4.1 | NET 183 | 17–13 | no movement | ||
| 200 | America East | -4.1 | NET 209 | 16–13 | no movement | ||
| 201 | Big South | -4.2 | NET 206 | 13–15 | no movement | ||
| 202 | Big West | -4.3 | NET 211 | 13–19 | no movement | ||
| 203 | CAA | -4.4 | NET 187 | 14–17 | no movement | ||
| 204 | SoCon | -4.4 | NET 199 | 19–12 | no movement | ||
| 205 | MAC | -4.5 | NET 210 | 16–14 | no movement | ||
| 206 | Patriot League | -4.5 | NET 212 | 19–10 | no movement | ||
| 207 | Ivy League | -4.8 | NET 175 | 12–14 | no movement | ||
| 208 | Ivy League | -4.8 | NET 219 | 14–11 | no movement | ||
| 209 | Southland | -4.8 | NET 181 | 14–15 | no movement | ||
| 210 | Ivy League | -4.9 | NET 204 | 16–9 | no movement | ||
| 211 | Big West | -5.0 | NET 218 | 13–19 | no movement | ||
| 212 | Big Sky | -5.0 | NET 201 | 17–13 | no movement | ||
| 213 | Patriot League | -5.1 | NET 223 | 17–13 | no movement | ||
| 214 | Sun Belt | -5.3 | NET 235 | 14–15 | no movement | ||
| 215 | CAA | -5.3 | NET 198 | 16–13 | no movement | ||
| 216 | Atlantic 10 | -5.4 | NET 193 | 12–18 | no movement | ||
| 217 | Conference USA | -5.4 | NET 185 | 13–16 | no movement | ||
| 218 | Conference USA | -5.4 | NET 200 | 14–15 | no movement | ||
| 219 | Southland | -5.5 | NET 207 | 14–17 | no movement | ||
| 220 | Mountain West | -5.6 | NET 231 | 10–18 | no movement | ||
| 221 | Sun Belt | -5.6 | NET 221 | 17–11 | no movement | ||
| 222 | Sun Belt | -5.6 | NET 224 | 16–13 | no movement | ||
| 223 | SWAC | -5.7 | NET 220 | 16–14 | no movement | ||
| 224 | Missouri Valley | -5.7 | NET 242 | 12–18 | no movement | ||
| 225 | Horizon League | -5.9 | NET 253 | 15–16 | no movement | ||
| 226 | Ohio Valley | -5.9 | NET 228 | 13–12 | no movement | ||
| 227 | Ivy League | -6.1 | NET 247 | 14–13 | no movement | ||
| 228 | Big South | -6.1 | NET 243 | 18–10 | no movement | ||
| 229 | Horizon League | -6.2 | NET 213 | 13–18 | no movement | ||
| 230 | SoCon | -6.3 | NET 262 | 13–17 | no movement | ||
| 231 | ASUN | -6.4 | NET 246 | 11–13 | no movement | ||
| 232 | Mountain West | -6.4 | NET 215 | 9–18 | no movement | ||
| 233 | American Athletic Conference | -6.4 | NET 269 | 11–17 | no movement | ||
| 234 | Summit League | -6.4 | NET 226 | 11–15 | no movement | ||
| 235 | Conference USA | -6.6 | NET 225 | 13–16 | no movement | ||
| 236 | Patriot League | -6.6 | NET 255 | 13–14 | no movement | ||
| 237 | MAAC | -6.6 | NET 217 | 15–17 | no movement | ||
| 238 | SWAC | -6.7 | NET 256 | 14–15 | no movement | ||
| 239 | SoCon | -6.7 | NET 236 | 15–15 | no movement | ||
| 240 | Northeast Conference | -6.9 | NET 257 | 16–12 | no movement | ||
| 241 | Ohio Valley | -7.0 | NET 251 | 12–13 | no movement | ||
| 242 | SoCon | -7.0 | NET 276 | 15–16 | no movement | ||
| 243 | Summit League | -7.1 | NET 261 | 14–11 | no movement | ||
| 244 | Sun Belt | -7.2 | NET 237 | 16–14 | no movement | ||
| 245 | ASUN | -7.5† | NET 248 | 12–13 | no movement | ||
| 246 | Missouri Valley | -7.5 | NET 239 | 12–18 | no movement | ||
| 247 | Sun Belt | -7.5 | NET 240 | 15–14 | no movement | ||
| 248 | Southland | -7.6 | NET 273 | 14–18 | no movement | ||
| 249 | CAA | -7.6 | NET 205 | 12–18 | no movement | ||
| 250 | CAA | -7.7 | NET 277 | 15–14 | no movement | ||
| 251 | MAC | -7.7 | NET 222 | 15–14 | no movement | ||
| 252 | United Athletic Conference | -7.8 | NET 265 | 11–15 | no movement | ||
| 253 | Big South | -7.8 | NET 263 | 15–12 | no movement | ||
| 254 | CAA | -7.8 | NET 260 | 14–15 | no movement | ||
| 255 | Southland | -7.9 | NET 279 | 13–18 | no movement | ||
| 256 | American Athletic Conference | -8.0 | NET 249 | 10–20 | no movement | ||
| 257 | MAAC | -8.0 | NET 293 | 14–14 | no movement | ||
| 258 | Ohio Valley | -8.2 | NET 271 | 13–12 | no movement | ||
| 259 | Big Sky | -8.2 | NET 250 | 12–19 | no movement | ||
| 260 | Big South | -8.3 | NET 259 | 10–17 | no movement | ||
| 261 | Sun Belt | -8.3 | NET 245 | 14–14 | no movement | ||
| 262 | MAAC | -8.3 | NET 254 | 17–12 | no movement | ||
| 263 | United Athletic Conference | -8.4 | NET 284 | 13–15 | no movement | ||
| 264 | Patriot League | -8.4 | NET 233 | 17–12 | no movement | ||
| 265 | Ivy League | -8.5 | NET 227 | 12–13 | no movement | ||
| 266 | SWAC | -8.6 | NET 285 | 12–16 | no movement | ||
| 267 | Summit League | -8.7 | NET 303 | 9–16 | no movement | ||
| 268 | Summit League | -8.7 | NET 272 | 10–16 | no movement | ||
| 269 | West Coast Conference | -8.8 | NET 268 | 10–17 | no movement | ||
| 270 | ASUN | -8.9 | NET 290 | 10–15 | no movement | ||
| 271 | Big Sky | -8.9 | NET 232 | 13–18 | no movement | ||
| 272 | SWAC | -8.9 | NET 281 | 13–16 | no movement | ||
| 273 | SoCon | -9.0 | NET 291 | 13–18 | no movement | ||
| 274 | Missouri Valley | -9.0 | NET 238 | 9–21 | no movement | ||
| 275 | Southland | -9.1 | NET 280 | 14–18 | no movement | ||
| 276 | ASUN | -9.2 | NET 275 | 10–16 | no movement | ||
| 277 | Summit League | -9.2 | NET 294 | 9–14 | no movement | ||
| 278 | America East | -9.3 | NET 305 | 13–15 | no movement | ||
| 279 | Southland | -9.4 | NET 288 | 14–17 | no movement | ||
| 280 | SWAC | -9.4 | NET 299 | 13–18 | no movement | ||
| 281 | Southland | -9.5 | NET 258 | 12–20 | no movement | ||
| 282 | SWAC | -9.5 | NET 296 | 12–16 | no movement | ||
| 283 | Sun Belt | -9.5 | NET 310 | 12–16 | no movement | ||
| 284 | Big West | -9.5 | NET 264 | 9–23 | no movement | ||
| 285 | SoCon | -9.6 | NET 311 | 15–15 | no movement | ||
| 286 | MAAC | -9.6 | NET 278 | 14–14 | no movement | ||
| 287 | Big Sky | -9.6 | NET 244 | 15–16 | no movement | ||
| 288 | MAAC | -9.6 | NET 274 | 15–15 | no movement | ||
| 289 | Big South | -9.6 | NET 286 | 11–16 | no movement | ||
| 290 | Big West | -9.7 | NET 234 | 14–20 | no movement | ||
| 291 | MAAC | -9.7 | NET 315 | 12–18 | no movement | ||
| 292 | SWAC | -9.7 | NET 295 | 12–15 | no movement | ||
| 293 | MAAC | -9.8 | NET 292 | 15–15 | no movement | ||
| 294 | Big South | -9.9 | NET 297 | 10–16 | no movement | ||
| 295 | America East | -10.2 | NET 322 | 15–14 | no movement | ||
| 296 | America East | -10.3 | NET 270 | 18–11 | no movement | ||
| 297 | SWAC | -10.3 | NET 300 | 12–17 | no movement | ||
| 298 | Southland | -10.3 | NET 298 | 11–22 | no movement | ||
| 299 | Patriot League | -10.3 | NET 307 | 14–16 | no movement | ||
| 300 | SWAC | -10.4 | NET 287 | 12–16 | no movement | ||
| 301 | Big Sky | -10.4 | NET 266 | 10–20 | no movement | ||
| 302 | Big Sky | -10.5 | NET 308 | 12–19 | no movement | ||
| 303 | MEAC | -10.5 | NET 313 | 11–16 | no movement | ||
| 304 | Horizon League | -10.5 | NET 267 | 11–21 | no movement | ||
| 305 | Patriot League | -10.7 | NET 320 | 17–12 | no movement | ||
| 306 | SoCon | -10.7 | NET 324 | 14–16 | no movement | ||
| 307 | Conference USA | -10.8 | NET 241 | 9–21 | no movement | ||
| 308 | CAA | -10.8 | NET 302 | 13–17 | no movement | ||
| 309 | Northeast Conference | -11.1 | NET 323 | 13–17 | no movement | ||
| 310 | America East | -11.4 | NET 327 | 14–13 | no movement | ||
| 311 | Summit League | -11.4 | NET 252 | 9–16 | no movement | ||
| 312 | Ohio Valley | -11.6 | NET 326 | 12–13 | no movement | ||
| 313 | Conference USA | -11.8 | NET 289 | 10–18 | no movement | ||
| 314 | Ivy League | -11.8 | NET 304 | 12–13 | no movement | ||
| 315 | Horizon League | -11.8 | NET 282 | 12–18 | no movement | ||
| 316 | CAA | -11.9 | NET 321 | 8–22 | no movement | ||
| 317 | Horizon League | -12.2 | NET 319 | 11–19 | no movement | ||
| 318 | ASUN | -12.2 | NET 318 | 8–17 | no movement | ||
| 319 | Southland | -12.7 | NET 301 | 10–21 | no movement | ||
| 320 | United Athletic Conference | -12.7 | NET 335 | 9–18 | no movement | ||
| 321 | Big South | -12.7 | NET 283 | 9–19 | no movement | ||
| 322 | SoCon | -12.8 | NET 312 | 9–21 | no movement | ||
| 323 | MAAC | -12.8 | NET 333 | 13–16 | no movement | ||
| 324 | MAAC | -12.9 | NET 325 | 14–16 | no movement | ||
| 325 | MEAC | -13.0 | NET 336 | 10–18 | no movement | ||
| 326 | ASUN | -13.1 | NET 331 | 8–17 | no movement | ||
| 327 | Patriot League | -13.3 | NET 314 | 16–14 | no movement | ||
| 328 | Northeast Conference | -13.3 | NET 330 | 11–14 | no movement | ||
| 329 | Northeast Conference | -13.4 | NET 339 | 13–16 | no movement | ||
| 330 | America East | -13.4 | NET 343 | 12–16 | no movement | ||
| 331 | Horizon League | -13.4 | NET 317 | 9–22 | no movement | ||
| 332 | United Athletic Conference | -13.6 | NET 329 | 7–20 | no movement | ||
| 333 | Southland | -13.9 | NET 332 | 9–23 | no movement | ||
| 334 | Northeast Conference | -13.9 | NET 338 | 13–16 | no movement | ||
| 335 | MAC | -14.0 | NET 316 | 5–24 | no movement | ||
| 336 | America East | -14.0 | NET 337 | 14–14 | no movement | ||
| 337 | Northeast Conference | -14.1 | NET 340 | 10–21 | no movement | ||
| 338 | MEAC | -14.2 | NET 342 | 9–17 | no movement | ||
| 339 | America East | -14.8 | NET 346 | 12–17 | no movement | ||
| 340 | CAA | -14.9 | NET 309 | 10–18 | no movement | ||
| 341 | SWAC | -15.1 | NET 334 | 9–19 | 15 | ||
| 342 | Patriot League | -15.3 | NET 348 | 12–17 | 1 | ||
| 343 | MAAC | -15.7 | NET 306 | 13–18 | 1 | ||
| 344 | Patriot League | -15.8 | NET 349 | 10–21 | 1 | ||
| 345 | MEAC | -16.3 | NET 355 | 9–20 | 1 | ||
| 346 | Northeast Conference | -16.4† | NET 347 | 11–17 | 1 | ||
| 347 | Ohio Valley | -16.8† | NET 358 | 9–15 | 1 | ||
| 348 | Ohio Valley | -16.8 | NET 344 | 8–17 | 1 | ||
| 349 | Summit League | -16.9 | NET 345 | 8–18 | 1 | ||
| 350 | MEAC | -17.1 | NET 356 | 7–18 | 1 | ||
| 351 | ASUN | -17.1 | NET 341 | 6–19 | 1 | ||
| 352 | MAAC | -17.2 | NET 353 | 8–21 | 1 | ||
| 353 | Sun Belt | -17.2 | NET 328 | 8–20 | 1 | ||
| 354 | America East | -17.2 | NET 351 | 12–15 | 1 | ||
| 355 | Patriot League | -17.7 | NET 354 | 11–18 | 1 | ||
| 356 | SWAC | -17.7 | NET 357 | 8–22 | 1 | ||
| 357 | MEAC | -19.0 | NET 363 | 8–18 | no movement | ||
| 358 | Big South | -19.2 | NET 361 | 6–22 | no movement | ||
| 359 | Northeast Conference | -20.0† | NET 360 | 11–17 | no movement | ||
| 360 | MEAC | -20.3 | NET 364 | 7–18 | no movement | ||
| 361 | Big Sky | -20.4 | NET 352 | 7–23 | no movement | ||
| 362 | Sun Belt | -21.6 | NET 350 | 7–23 | no movement | ||
| 363 | Ohio Valley | -21.6 | NET 359 | 6–19 | no movement | ||
| 364 | Ohio Valley | -21.7 | NET 362 | 6–19 | no movement | ||
| 365 | SWAC | -27.4 | NET 365 | 4–27 | no movement |
365 teams
